贵阳Q235C钢板Q235C中板厚度3mm4mm6mm8mm10mm12mm
宋伟 | 来源:安阳钢盈商贸有限公司
发布时间:2022-06-14
产品单价 |
5000.00元/吨 |
起订量 |
10吨 |
供货总量 |
1000 吨 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 9.75 | 1500 | C | 27.642 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 1500 | C | 27.914 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 1500 | C | 27.39 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 5.75 | 1500 | C | 27.578 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 5.75 | 1500 | C | 27.724 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 4.5 | 1800 | C | 27.86 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 3.5 | 1800 | C | 24.57 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 1800 | C | 0.535 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 9.5 | 1800 | C | 12.16 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 5.5 | 2000 | C | 28.89 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 2.5 | 2000 | C | 3 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 7.5 | 2000 | C | 12.13 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 5.5 | 2000 | C | 14.37 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳卷板 | Q235C | 3.5 | 2000 | C | 1.74 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 12 | 2500 | 11100 | 5.228 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 24 | 2500 | 11100 | 5.228 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 80 | 2500 | 11120 | 17.458 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 80 | 2500 | 11130 | 17.474 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 10 | 2500 | 11150 | 2.188 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 10 | 2500 | 11200 | 8.792 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 12 | 2500 | 11200 | 2.638 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 24 | 2500 | 11200 | 5.275 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 20 | 2500 | 11200 | 4.396 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 22 | 2500 | 11200 | 4.836 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 14 | 2500 | 11200 | 3.077 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 14 | 2500 | 11250 | 3.091 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 24 | 2500 | 11250 | 5.299 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 50 | 2500 | 11270 | 11.059 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 8 | 2500 | 11300 | 3.548 吨 | 安阳 | 安钢 |
低温普碳中板 | Q235C | 22 | 2500 | 11300 | 9.758 吨 | 安阳 | 安钢 |




安阳钢盈商贸有限公司 |
联系人 |
宋伟
|
微信 |
18237277135 |
手机 |
18237277135 |
邮箱 |
18237277135@139.com |
传真 |
无 |
地址 |
河南省安阳市龙安区安彩大道西段龙悦湾 |
主营产品 |
桥梁板,容器板 |
网址 |
http://a18237277135.b2b.huangye88.com/m/ |